«سیملک؛ روایتگر شفافیت در معاملات ملکی»
فلکه قصرالدشت
(سیمُلک)
۸ تا ۲۱
همه روزه
📍 منطقه ۱
| محله | قیمت اسمی (تومان) |
|---|---|
| آزادی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ابیوردی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ارم | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلسی | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایمان | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باغ تخت | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بعثت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تلخ داش | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمهوری | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| خلدبرین | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خلیلی | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ذوالانوار | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رحمت آباد | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زرگری | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ستارخان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سینما سعدی | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صورتگر | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| عفیف آباد | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قدوسی شرقی | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قدوسی غربی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قصرالدشت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| معلم | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملاصدرا | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مهدی آباد | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وصال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوستچی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چمران | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چوگیاه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوی قضات | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
📍 منطقه ۱۰
| محله | قیمت اسمی (تومان) |
|---|---|
| برف فروشان | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حسین آباد | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوکوهک | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک آرین | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک استانداری | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک بزین | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک بهشتی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک قصر قمشه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک گلستان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیمی گیاه | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلدشت حافظ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۴ |
📍 منطقه ۴
| محله | قیمت اسمی (تومان) |
|---|---|
| آبیاری | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| باغ حوض | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار امیرکبیر | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار باهنر | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار سفیر جنوبی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار سفیر شمالی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جانبازان | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| درکی | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریشمک | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زرهی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ایثار | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک جماران | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک مخابرات | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرگاز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قدمگاه | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مبعث | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسارگاد | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلشن | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
📍 منطقه ۶
| محله | قیمت اسمی (تومان) |
|---|---|
| احسان | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاچارا | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حسینی الهاشمی | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دینکان | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرهنگشهر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| معالی آباد | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیایش | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلدشت معالی آباد | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
📍 منطقه ۹
| محله | قیمت اسمی (تومان) |
|---|---|
| احمد آباد | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار طلاییه | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حجت آباد | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سجادییه | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک امام حسین | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک برق | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک رضوان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک مدرس | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک مهدی(عج) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک والفجر | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرزانگان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرهنگیان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| محمدیه | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منطقه هوایی دوران | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مهدیه | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میانرود | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |