«سیملک؛ روایتگر شفافیت در معاملات ملکی»
فلکه قصرالدشت
(سیمُلک)
۸ تا ۲۱
همه روزه
درصد مصرف انرژی
| consultant_name | report_date | energy_percent |
|---|---|---|
| ۴۴۹ | ۲۸/۰۵/۲۰۲۵ | ۳۴ |
| ۴۱۳ | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۲۲ |
| ۴۴۹ | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۱ |
| ۳۶۹ | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۲۲ |
| ۴۴۹ | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۱ |
| ۴۱۳ | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۳۵ |
| ۴۷۴ | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۱۰۰ |
| ۲۷۶ | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۸ |
| ۴۳۲ | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۱۵ |
| ۳۶۹ | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۳۶ |
| consultant_name | report_date | energy_percent |
کل فیلدهای واحد مصرف انرژی
| province | city | report_date | consultant_name | calls_count | virtual_filing | field_filing | evaluation | bookmark_competitors | property_ad | incoming_calls | social_content | client_service | meeting | delivery_session | total_energy | self_score | energy_percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فارس | شیراز | ۲۸/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۳۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۵ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۵ | ۳۴ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۱۳ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱ | ۲۲ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۴۰ | ۵ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۳ | ۵ | ۴۱ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۳۶۹ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶۷ | ۱ | ۲۲ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۷۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۵ | ۴۱ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۱۳ | ۲۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۶ | ۳ | ۳۵ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۷۴ | ۱۰۰ | ۵ | ۱ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۲ | ۴ | ۱۰۰ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۲۷۶ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۱ | ۸ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۳۲ | ۸ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱ | ۱۵ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۳۶۹ | ۱۶ | ۰ | ۴ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۹ | ۱ | ۳۶ |
| province | city | report_date | consultant_name | calls_count | virtual_filing | field_filing | evaluation | bookmark_competitors | property_ad | incoming_calls | social_content | client_service | meeting | delivery_session | total_energy | self_score | energy_percent |
کل جدول های واحد مصرف انرژی با نام
| province | city | report_date | کد مشاور | تماس های خروجی | ملک یابی مجازی | ملک یابی میدانی | کارشناسی (پادشاهی) | تریس کردن رقبا (بوکمارک) | ثبت آگهی (سیملک و دیوار و ...) | تماس های ورودی | محتوای شبکه های اجتماعی | سرویس یا بازدید به مشتری | جلسه یا نشست | تحویل ملک | واحد مصرفی انرژی | امتیاز به خود | درصد مصرف انرژی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فارس | شیراز | ۲۸/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۳۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۵ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۵ | ۳۴ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۱۳ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱ | ۲۲ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۴۰ | ۵ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۳ | ۵ | ۴۱ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۳۶۹ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶۷ | ۱ | ۲۲ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۷۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۵ | ۴۱ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۱۳ | ۲۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۶ | ۳ | ۳۵ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۷۴ | ۱۰۰ | ۵ | ۱ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۲ | ۴ | ۱۰۰ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۲۷۶ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۱ | ۸ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۳۲ | ۸ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱ | ۱۵ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۳۶۹ | ۱۶ | ۰ | ۴ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۹ | ۱ | ۳۶ |
| province | city | report_date | کد مشاور | ||||||||||||||
| ∑ = ۳۲۵ | ∑ = ۱۹ | ∑ = ۶ | ∑ = ۱۷ | ∑ = ۱۶ | ∑ = ۱۳ | ∑ = ۲۲۶ | ∑ = ۲ | ∑ = ۳۰ | ∑ = ۲ | ∑ = ۰ | ∑ = ۱.۱۲۶ | ||||||
| Avg = 32,50 | Avg = 2,71 | Avg = 2,00 | Avg = 2,43 | Avg = 2,67 | Avg = 1,63 | Avg = 25,11 | Avg = 2,00 | Avg = 3,33 | Avg = 1,00 | Avg = 0,00 | Avg = 112,60 | Avg = 35,40 | |||||
| Min = 4 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 0 | Min = 24 | ||||||
| sajjad 100 | sajjad 5 | sajjad 4 | sajjad 5 | sajjad 4 | sajjad 3 | sajjad 100 | sajjad 2 | sajjad 12 | sajjad 1 | sajjad 0 | sajjad 362 |
روزانه
| province | city | report_date | consultant_name | total_energy | energy_percent |
|---|---|---|---|---|---|
| فارس | شیراز | ۲۸/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۱۰۱ | ۳۴ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۱۳ | ۶۷ | ۲۲ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۱۲۳ | ۴۱ |
| فارس | شیراز | ۳۱/۰۵/۲۰۲۵ | ۳۶۹ | ۶۷ | ۲۲ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۴۹ | ۱۲۲ | ۴۱ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۱۳ | ۱۰۶ | ۳۵ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۷۴ | ۳۶۲ | ۱۰۰ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۲۷۶ | ۲۴ | ۸ |
| فارس | شیراز | ۰۲/۰۶/۲۰۲۵ | ۴۳۲ | ۴۵ | ۱۵ |
| فارس | شیراز | ۰۱/۰۶/۲۰۲۵ | ۳۶۹ | ۱۰۹ | ۳۶ |
| province | city | report_date | consultant_name | ||
| ∑ = ۱.۱۲۶ | ∑ = ۳۵۴ | ||||
| Avg = 112,60 | Avg = 35,40 | ||||
| Min = 24 | Min = 8 | ||||
| sajjad 362 | sajjad 100 |